No | Nama Bahan/Alat | Satuan |
1 | Botol pereaksi 50 mL (tu) | pcs |
2 | Botol pereaksi 100 mL (tu) | pcs |
3 | Botol pereaksi 250 mL (tu) | pcs |
4 | Botol pereaksi 500 mL (tu) | pcs |
5 | Botol pereaksi 500 mL (atu) | pcs |
6 | Botol pereaksi 1 L (tu) | pcs |
7 | Botol pereaksi 1 L (atu) | pcs |
8 | Botol pereaksi 2 L (tu) | pcs |
9 | Botol pereaksi 2 L (atu) | pcs |
10 | Botol pereaksi tetes 30 mL (amber) | pcs |
11 | Buret 10 mL | pcs |
12 | Buret 25 mL (amber) | pcs |
13 | Buret mikro 5 mL | pcs |
14 | Chamber KLT segiempat ± 20×20 cm | pcs |
15 | Corong pisah 100 mL | pcs |
16 | Corong saring ø ± 5 cm | pcs |
17 | Corong saring ø ± 8 cm | pcs |
18 | Corong saring ø ± 10 cm | pcs |
19 | Corong saring ø ± 15 cm | pcs |
20 | Crystallizing dish | pcs |
21 | Gelas piala 30 mL | pcs |
22 | Gelas piala 50 mL | pcs |
23 | Gelas piala 100 mL | pcs |
24 | Gelas piala 250 mL | pcs |
25 | Gelas piala 500 mL | pcs |
26 | Gelas piala 1 L | pcs |
27 | Gelas piala 2 L | pcs |
28 | Gelas piala 3 L | pcs |
28 | Gelas ukur 5 mL | pcs |
29 | Gelas ukur 10 mL | pcs |
30 | Gelas ukur 25 mL | pcs |
31 | Gelas ukur 50 mL | pcs |
32 | Gelas ukur 100 mL | pcs |
33 | Gelas ukur 250 mL | pcs |
34 | Gelas ukur 500 mL | pcs |
35 | Gelas ukur 1 L | pcs |
36 | Gelas ukur 1 L (bertutup) | pcs |
37 | Kaca Arloji ø 50 mm | pcs |
38 | Kaca Arloji ø 100 mm | pcs |
39 | Labu Erlenmeyer 50 mL (ata) | pcs |
40 | Labu Erlenmeyer 50 mL (ta) | pcs |
41 | Labu Erlenmeyer 100 mL (ta) | pcs |
42 | Labu Erlenmeyer 100 mL (tu) | pcs |
43 | Labu Erlenmeyer 250 mL (ta) | pcs |
44 | Labu Erlenmeyer 250 mL (tu) | pcs |
45 | Labu Erlenmeyer 500 mL (ta) | pcs |
46 | Labu Erlenmeyer 1000 ml (TU) | pcs |
47 | Labu Erlenmeyer 1 L (ta) | pcs |
48 | Labu Erlenmeyer 2 L (ta) | pcs |
49 | Labu tentukur 5 mL (atp) | pcs |
50 | Labu tentukur 5 mL (tp) | pcs |
51 | Labu tentukur 10 mL (atp) | pcs |
52 | Labu tentukur 10 mL (tp) | pcs |
53 | Labu tentukur 20 mL (atp) | pcs |
54 | Labu tentukur 20 mL (tp) | pcs |
55 | Labu tentukur 25 mL (atp) | pcs |
56 | Labu tentukur 25 mL (tp) | pcs |
57 | Labu tentukur 50 mL (atp) | pcs |
58 | Labu tentukur 50 mL (tp) | pcs |
59 | Labu tentukur 100 mL (atp) | pcs |
60 | Labu tentukur 100 mL (tp) | pcs |
61 | Labu tentukur 200 mL (atp) | pcs |
62 | Labu tentukur 200 mL (tp) | pcs |
63 | Labu tentukur 250 mL (atp) | pcs |
64 | Labu tentukur 500 mL (tp) | pcs |
65 | Labu Tentukur 900 mL | pcs |
66 | Labu tentukur 1 L (atp) | pcs |
67 | Labu tentukur 1 L (tp) | pcs |
68 | Labu tentukur 2 L (atp) | pcs |
69 | Labu tentukur 2 L (tp) | pcs |
70 | Pipet filler | pcs |
71 | Pipet ukur 1 mL | pcs |
72 | Pipet ukur 2 mL | pcs |
73 | Pipet ukur 5 mL | pcs |
74 | Pipet ukur 10 mL | pcs |
75 | Pipet volume 1 mL | pcs |
76 | Pipet volume 2 mL | pcs |
77 | Pipet volume 3 mL | pcs |
78 | Pipet volume 4 mL | pcs |
79 | Pipet volume 5 mL | pcs |
80 | Pipet volume 6 mL | pcs |
81 | Pipet volume 7 mL | pcs |
82 | Pipet volume 8 mL | pcs |
83 | Pipet volume 9 mL | pcs |
84 | Pipet volume 10 mL | pcs |
85 | Pipet volume 15 mL | pcs |
86 | Pipet volume 20 mL | pcs |
87 | Pipet volume 25 mL | pcs |
88 | Pipet volume 30 mL | pcs |
89 | Pipet volume 40 mL | pcs |
90 | Pipet volume 50 mL | pcs |
91 | Tabung penerima aufhauser 1 mL | pcs |
92 | Tabung reaksi amber + tutup no. 18 | pcs |
94 | Tabung Reaksi 180x18mm (tutup ulir) | pcs |
95 | Tabung Reaksi 100x12mm (TB) | pcs |
96 | Tabung Reaksi 100x13mm (TB) “Bebas Pirogen” | pack @ 30 pcs |
97 | Botol Roux | pcs |
98 | Tabung sentrifuse polipropilen 15 mL | pack @ 25 pcs |
99 | Tabung sentrifuse polipropilen 50 mL | pack @ 10 pcs |
100 | Vial amber 5-10 mL (tu) | pcs |
101 | Vial bening 5-10 mL (tu) | pcs |
102 | Botol Ulir | pcs |
104 | Screw cap GL 45 with two port (tutup sekrup GL45 dengan 2 port) |
pcs |
105 | Cawan Petri / Petri Dish ukuran 100x20mm | pcs |
106 | Objek Glass untuk Mikroskop | pack |
107 | Objek Glass cekung untuk Mikroskop | pack @ 50 pcs |
108 | Cover Glass untuk Mikroskop | pack |